Armadores directos y especialistas en fletamento de gabarras tanqueras y remolcadores de alto rendimiento. Garantizamos operaciones seguras y eficientes en cada milla náutica.
En Helix Tankers somos armadores (Vessel Owners) y operadores marítimos con una sólida trayectoria en el sector. Nos especializamos en brindar soluciones integrales de transporte y fletamento para la industria marítima, portuaria y energética.
Al ser propietarios directos de nuestras embarcaciones, garantizamos una comunicación sin intermediarios, tarifas competitivas y un control absoluto sobre el mantenimiento de nuestras unidades. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad, eficiencia y puntualidad en los proyectos de nuestros clientes.
Mantenidas bajo los más altos estándares internacionales para cumplir con las exigencias del mercado marítimo.
Nuestra flota de remolcadores está diseñada para ofrecer máxima potencia, tracción y excelente maniobrabilidad. Ideales para:
Operamos gabarras tanqueras de diseño compacto y eficiente, construidas para garantizar el traslado seguro de líquidos. Ideales para:





2 fotos · 2 videos| Tipo de Embarcación | Remolcador (Towing Vessel) |
|---|---|
| Material del Casco | Steel |
| Motores | 2 x Motores diésel EMD, 16 cilindros |
| Potencia | 3,900 HP |
| Propulsión | Doble hélice de paso fijo, acero fundido |
| Bollard Pull | 50 Tons |
| Eslora | 39.9 m (130.8 ft) |
| Manga | 10.4 m (34.1 ft) |
| Tonelaje Bruto | 198 GT |
| Capacidad de Combustible | 129,600 galones |
| Tipo de Embarcación | Gabarra Tanquera (Tank Barge) |
|---|---|
| Notación de Clase | IBS.TANKERBARGE |
| Bandera | Perú |
| Puerto de Registro | Callao |
| Tonelaje Bruto (GT) | 2,771.00 |
| Tonelaje Neto | 1,914.00 |
| Eslora Total | 107.22 m |
| Dimensiones Registradas (L x B x D) | 107.15 x 18.29 x 5.66 m |
| Área GMDSS | A1 |
| Astillero Constructor | Naval Architects and Marine Engineers |
| Tipo de Embarcación | Tanquero Petrolero (Oil Tanker) |
|---|---|
| Nombre | Ana Maria |
| Armador / Propietario | Blue Sky Services I, C.A. (BSS) |
| Operador Naviero | BSS |
| Matrícula | MC-05-416 |
| N.º OMI | 7042801 |
| Bandera | Colombia |
| Puerto de Registro | Cartagena |
| Distintivo de Llamada | HKHN5 |
| MMSI | 730151004 |
| Sociedad Clasificadora | Sociedad Andina de Certificación “SAC” |
| Astillero Constructor | Tracor Marine Inc., USA |
| Último Dique | 03 de marzo de 2021 |
| Eslora Total | 61.87 m |
| Manga | 9.15 m |
| Puntal | 3.35 m |
| Calado | 2.70 m |
| Desplazamiento en Rosca | 294 TN |
| Tonelaje Bruto (GT) | 536 |
| Tonelaje Neto | 287 |
| Capacidad de Carga | 292,000 galones (7,000 BL) |
| Lastre Segregado | 57 m³ |
| Motores | 2 x Caterpillar D.379 — 565 HP c/u |
| Generadores | 2 x Detroit Diesel Serie 71 |
| Sistema Contraincendios | Monitor en cubierta |
| Capacidad de Combustible | 12,000 galones / 45 m³ |
Como Vessel Owners, nuestra división de Chartering ofrece esquemas de fletamento altamente flexibles, diseñados a la medida de los requerimientos logísticos y comerciales de su proyecto.
Fletamento por Tiempo: Contratación de nuestras embarcaciones por un periodo determinado, incluyendo tripulación altamente capacitada y mantenimiento, listas para operar bajo sus instrucciones.
Más información →Fletamento por Viaje: Transporte de su carga o ejecución de remolques de punto a punto, con tarifas competitivas y total eficiencia operativa.
Más información →Fletamento a Casco Desnudo: Arrendamiento exclusivo de la embarcación para que el fletador la opere y la tripule con total libertad de gestión.
Más información →Estamos listos para ser su socio estratégico en el mar. Póngase en contacto con nuestro equipo para solicitar disponibilidad de la flota, cotizaciones o asesoría comercial.